价格 · 月付套餐价格 · 分类
月付套餐
按月计费套餐的价格区间与适用人群。
- 文章
- 1
月付套餐数据
| 品牌 / 套餐 | 价格 | 月均价格 | 每月流量 | 单位成本 | 设备数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯兔云入门月付 | ¥14.90 / 月付 | ¥14.90 | 100 GB | ¥0.149/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 微风入门月付 | ¥27 / 月付 | ¥27 | 180 GB | ¥0.150/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 宇宙云入门月付 | ¥25 / 月付 | ¥25 | 160 GB | ¥0.156/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 光年梯入门月付 | ¥18 / 月付 | ¥18 | 110 GB | ¥0.164/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 暮光网络入门月付 | ¥20 / 月付 | ¥20 | 120 GB | ¥0.167/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 二猫云入门月付 | ¥20 / 月付 | ¥20 | 120 GB | ¥0.167/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 光速云入门月付 | ¥23 / 月付 | ¥23 | 138 GB | ¥0.167/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| FlyV入门月付 | ¥25 / 月付 | ¥25 | 150 GB | ¥0.167/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| sogo云入门月付 | ¥25 / 月付 | ¥25 | 150 GB | ¥0.167/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 可信云入门月付 | ¥25 / 月付 | ¥25 | 150 GB | ¥0.167/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 全球云入门月付 | ¥20 / 月付 | ¥20 | 120 GB | ¥0.167/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 速界入门月付 | ¥25 / 月付 | ¥25 | 150 GB | ¥0.167/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 快狸入门月付 | ¥25 / 月付 | ¥25 | 150 GB | ¥0.167/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 一翻云入门月付 | ¥25 / 月付 | ¥25 | 150 GB | ¥0.167/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| U1S1入门月付 | ¥20 / 月付 | ¥20 | 120 GB | ¥0.167/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 极连云入门月付 | ¥18 / 月付 | ¥18 | 100 GB | ¥0.180/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 飞猫云入门月付 | ¥25 / 月付 | ¥25 | 130 GB | ¥0.192/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 无忧链接入门月付 | ¥20 / 月付 | ¥20 | 100 GB | ¥0.200/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 梯子云入门月付 | ¥25 / 月付 | ¥25 | 125 GB | ¥0.200/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| EdgeNova入门月付 | ¥20 / 月付 | ¥20 | 100 GB | ¥0.200/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 灯塔加速入门月付 | ¥30 / 月付 | ¥30 | 120 GB | ¥0.250/GB | 3 | 官方公布的最低价格套餐 |
排序:单位流量成本从低到高。单位成本 = 月均价格 ÷ 每月可用流量;未计入倍率节点、流量重置规则差异与促销折扣,计算方法见性价比分析。
月付套餐文章
价格 · 月付套餐